Kumpulan peluang usaha yang ditampilkan oleh detikfinance.com bisa dilihat disini juga sebagai upaya untuk membantu pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan menengah
detik Finance : Barometer Bisnis Anda
noscript tags. Include a link to bypass the detection if you wish.
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 8.810 | 8.750 |
| AUD | 8.860 | 8.694 |
| CAD | 9.110 | 8.937 |
| CHF | 9.536 | 9.272 |
| NZD | 6.520 | 6.383 |
| DKK | 1.695 | 1.562 |
| GBP | 14.164 | 13.992 |
| HKD | 1.165 | 1.090 |
| JPY | 108 | 104 |
| SGD | 6.966 | 6.833 |
| EUR | 12.215 | 12.052 |
| SAR | 2.437 | 2.251 |
| SEK | 1.422 | 1.331 |
| NOK | 1.640 | 1.475 |
| 12-03-2011, 08:55:03 | ||
| Sumber : Mandiri | ||
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 9.284 | 8.284 |
| EUR | 12.839 | 11.454 |
| JPY | 112 | 100 |
| AUD | 9.316 | 8.309 |
| GBP | 14.918 | 13.310 |
| SGD | 7.304 | 6.513 |
| HKD | 1.192 | 1.063 |
| CAD | 9.535 | 8.502 |
| THB | 306 | 273 |
| BND | 7.304 | 6.513 |
| DKK | 1.721 | 1.536 |
| NZD | 6.830 | 6.093 |
| 12-03-2011, 08:55:03 | ||
| Sumber : e-Trading | ||
| Kurs | Jual | Beli |
| USD | 8.900 | 8.650 |
| SGD | 7.006 | 6.782 |
| HKD | 1.143 | 1.109 |
| CHF | 9.556 | 9.258 |
| GBP | 14.315 | 13.861 |
| AUD | 8.935 | 8.649 |
| JPY | 108 | 104 |
| SEK | 1.405 | 1.352 |
| DKK | 1.664 | 1.599 |
| CAD | 9.166 | 8.862 |
| EUR | 12.325 | 11.952 |
| SAR | 2.382 | 2.298 |
| NZD | 6.567 | 6.331 |
| CNY | 1.355 | 1.315 |
| 12-03-2011, 08:55:03 | ||
| Sumber : BCA | ||
web lancarlancar.com memberi space kepada Anda untuk menampilkan produk-produk Anda di web ini.
Bayarkah?
"Anda bisa memiliki properti sebanyak 2,3 bahkan lebih tanpa modal tanpa KPR, atau dengan KPR tanpa DP, atau dengan memanfaatkan property orang lain untuk mendapatkan property yang Anda inginkan"
"Ada 13 STRATEGI untuk membeli property tanpa yang dapat Anda gunakan semuanya atau Anda pilih sesuai kondisi dan profesi Anda"
Copyright © 2012 PT SITEKNO · All Rights Reserved